Laissez-nous votre adresse e-mail afin d'être informé des prochaines actions en faveur du Télévie

Newsletter

 

Cliquez sur la date pour en savoir plus sur l'opération de l'année.
  Dates Francs belges Euros
21 25 avril 2009 -  8.162.542 €
20 26 avril 2008 311.111.515 FB  8.117.840
19 5 mai 2007 311.111.515 FB 7.712.253 €
18 1 avril 2006 290.622.436 FB 7.204.342 €
17 23 avril 2005 272.469.077 FB 6.754.332 €
16 3 avril 2004 264.640.757 FB 6.560.273 €
15 5 avril 2003 250.557.452 FB 6.211.157 €
14 27 avril 2002 235.500.948 FB 5.837.916 €
13 28 avril 2001 181.120.350 FB 4.489.856 €
12 8 avril 2000 171.276.903 FB 4.245.844 €
11 24 avril 1999 167.303.741 FB 4.147.351 €
10 21 mars 1998 163.115.254 FB 4.043.522 €
9 15 mars 1997 128.951.113 FB 3.196.615 €
8 23 mars 1996 133.021.917 FB 3.297.527 €
7 25 mars 1995 134.030.892 FB 3.322.539 €
6 19 mars 1994 128.337.399 FB 3.181.401 €
5 20 mars 1993 118.151.054 FB 2.928.888 €
4 28 mars 1992 125.218.980 FB 3.104.097 €
3 16 mars 1991 137.144.399 FB 3.399.721 €
2 24 mars 1990 112.169.387 FB 2.780.606 €
1 15 avril 1989 81.274.280 FB 2.014.737 €
  Total: 3.733.490.792 FB 92.550.817 €

Copyright Télévie 2009. Tous droits de reproductions réservés.